PS vence para a AM, 47,37%, coligação PSD/CDS-PP com 41,9%, seguem-se BE com 4,31% e CDU com 4,07% dos votos.
| Assembleia Municipal | ||
| Votos | % | |
| PSD/CDS-PP | 5592 | 40,28% |
| PS | 6856 | 49,38% |
| BE | 598 | 4,31% |
| CDU | 565 | 4,07% |
| BRANCOS | 140 | 1,01% |
| NULOS | 132 | 0,95% |
| TOTAL | 13883 | |
| Abstenção | 30,59% | 20000 |
Votação por freguesias
| Freguesia de São Paio | ||
| Votos | % | |
| PSD/CDS-PP | 344 | 35,80% |
| PS | 476 | 49,53% |
| BE | 51 | 5,31% |
| CDU | 75 | 7,80% |
| BRANCOS | 5 | 0,52% |
| NULOS | 10 | 1,04% |
| TOTAL | 961 | |
| Abstenção | 24,03% | 1265 |
| Freguesia de Santa Eulália | ||
| Votos | % | |
| PSD/CDS-PP | 1006 | 33,95% |
| PS | 1723 | 58,15% |
| BE | 115 | 3,88% |
| CDU | 73 | 2,46% |
| BRANCOS | 22 | 0,74% |
| NULOS | 24 | 0,81% |
| TOTAL | 2963 | |
| Abstenção | 33,02% | 4424 |
| Freguesia de Infias | ||
| Votos | % | |
| PSD/CDS-PP | 602 | 51,67% |
| PS | 462 | 39,66% |
| BE | 34 | 2,92% |
| CDU | 38 | 3,26% |
| BRANCOS | 17 | 1,46% |
| NULOS | 12 | 1,03% |
| TOTAL | 1165 | |
| Abstenção | 23,86% | 1530 |
| Freguesia de São Miguel | ||
| Votos | % | |
| PSD/CDS-PP | 1439 | 36,63% |
| PS | 2067 | 52,61% |
| BE | 192 | 4,89% |
| CDU | 147 | 3,74% |
| BRANCOS | 49 | 1,25% |
| NULOS | 35 | 0,89% |
| TOTAL | 3929 | |
| Abstenção | 32,98% | 5862 |
| Freguesia de Tagilde | ||
| Votos | % | |
| PSD/CDS-PP | 390 | 35,45% |
| PS | 560 | 50,91% |
| BE | 43 | 3,91% |
| CDU | 81 | 7,36% |
| BRANCOS | 11 | 1,00% |
| NULOS | 15 | 1,36% |
| TOTAL | 1100 | |
| Abstenção | 23,77% | 1443 |
| Freguesia de São João | ||
| Votos | % | |
| PSD/CDS-PP | 984 | 44,19% |
| PS | 975 | 43,78% |
| BE | 130 | 5,84% |
| CDU | 92 | 4,13% |
| BRANCOS | 25 | 1,12% |
| NULOS | 21 | 0,94% |
| TOTAL | 2227 | |
| Abstenção | 34,33% | 3391 |
| Freguesia de Santo Adrião | ||
| Votos | % | |
| PSD/CDS-PP | 827 | 53,77% |
| PS | 593 | 38,56% |
| BE | 33 | 2,15% |
| CDU | 59 | 3,84% |
| BRANCOS | 11 | 0,72% |
| NULOS | 15 | 0,98% |
| TOTAL | 1538 | |
| Abstenção | 26,24% | 2085 |
















