- Final de campeonato muito aquém para as aspirações do Vizela no início da época.
- Santa Clara, que andou sempre nos lugares de promoção, perdeu o último jogo do campeonato com o Feirense e o segundo lugar para a União de Leiria.
- No fundo da tabela o Boavista segui o exemplo do Santa Clara. Perdeu o seu jogo e foi ultrapassado pela Oliveirense que empatou frente ao lanterna vermelha, a equipa de Gondomar.
- Confira os resultados da última jornada e a tabela classificativa final desta edição da Liga Vitalis 2008/2009
| Olhanense | 1 | 0 | G.Vicente |
| Boavista | 1 | 4 | Covilhã |
| Aves | 1 | 2 | Estoril |
| Varzim | 0 | 2 | Vizela |
| Oliveirense | 1 | 1 | Gondomar |
| Feirense | 1 | 0 | Sta. Clara |
| Beira-Mar | 2 | 3 | Leiria |
| Portimonense | 1 | 1 | Freamunde |
| Pos | Clube | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Olhanense | 58 |
| 2 | Leiria | 54 |
| 3 | Sta. Clara | 52 |
| 4 | Estoril | 44 |
| 5 | Feirense | 42 |
| 6 | Freamunde | 41 |
| 7 | Covilhã | 40 |
| 8 | Varzim | 39 |
| 9 | G.Vicente | 38 |
| 10 | Vizela | 37 |
| 11 | Aves | 36 |
| 12 | Beira-Mar | 35 |
| 13 | Portimonense | 35 |
| 14 | Oliveirense | 32 |
| 15 | Boavista | 32 |
| 16 | Gondomar | 30 |
