PS vence Assembleia Municipal

Distribuição de deputados:
11 Deputados PS
9 Deputados Coligação "Vizela é para Todos"
1 Deputado CDU

Confira as percentagens


Assembleia Municipal S.Miguel/S.João Sta Eulalia  Infias Tagilde/S.Paio Santo Adriao TOTAL %
PS 2666 1467 420 934 565 6052 47,42%
BE 255 87 22 110 23 497 3,89%
CDU 310 101 55 149 57 672 5,27%
Coligação 1926 1146 584 536 755 4947 38,76%
Brancos 194 66 23 47 23 353 2,77%
Nulos 123 51 24 18 26 242 1,90%
5474 2918 1128 1794 1449 12763 100,00%


Partilhar