| JORNADA 10 | ||
| Vizela | 1-1 | S. João Ver |
| Cesarense | 0-2 | Limianos |
| Boavista | 0-1 | Freamunde |
| Bragança | 1-2 | V. Guimarães B |
| P | J | V | E | D | GM | GS | ||
| 1 | Freamunde | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 4 |
| 2 | Vizela | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 9 |
| 3 | V. Guimarães B | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 |
| 4 | Boavista | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 |
| 5 | Bragança | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 |
| 6 | Cesarense | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 |
| 7 | S. João Ver | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 |
| 8 | Limianos | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 |
O frustrante empate caseiro de hoje do Vizela permitiu que o Freamunde, que venceu 0-1 no Bessa, se distanciasse na frente em 3 pontos enquanto que o Vitória, que venceu em Bragança pela mesma margem, se aproximasse estando agora a apenas dois pontos.
Vitória e Vizela encontram-se na próxima jornada.


