Carlos Fortes de 22 anos, tem dupla nacionalidade (Cabo Verde-Portugal) pertence aos bracarenses e esteve na primeira metade da época no Sanliurfaspor da Turquia, onde disputou 12 jogos e marcou dois golos.
ONDE JOGOU
Equipas
| ÉPOCA | EQUIPA | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | (E) [Braga] | - | - | |
| (E) [Braga] | 12 | 2 | ||
| 2015/16 | 1 | 0 | ||
| [B] | 37 | 11 | ||
| 2014/15 | [B] | 26 | 4 | |
| 2013/14 | - | - | ||
| 2012/13 | [Jun.A S19] | 12 | 3 | |
| 2011/12 | [Jun.A S19] | - | - | |
| 2010/11 | [Jun.B S17] | - | - | |
| 2009/10 | [Jun.B S17] | - | - | |
| 2007/08 | [Jun.C S15 B] | - | - | |
| 2006/07 | [Jun.D S13] |

